• Faktúry, platby

        • ŠKOLA

          ROK 2016

          Od 01.01.2016 sú objednávky a faktúry ZŠ zverejňované v portáli

          informačného systému samosprávy mesta Žilina

          ROK 2015

          Číslo faktúry Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Predmet fakturácie Suma s DPH Dátum prijatia faktúry Zmluva objednávka
          1. eOpen,s.r.o. 1020140069 Programy- multilicencie 1159,20 2.1.2015 Zmluva
          2. Slovak Telekom 7412020705 Mobilný telefón 31,28 2.1.2015 Zmluva
          3. Lindstrom 1476692 Prenájom rohoží 33,43 5.1.2015 Zmluva
          4. SEVAK,a.s. 31410443386 Vyúčtovanie vody 415,21 5.1.2015 Zmluva
          5. RWE Gas 4410180208 Plyn 01/2015 263,00 9.1.2015 Zmluva
          6. Slovak Telekom 0769660767 Mail.adresy 4,70 9.1.2015 Zmluva
          7. Slovak Telekom 4769660770 Telefón 12/2014 56,52 9.1.2015 Zmluva
          8. BYTTERM,a.s. 14420844 Tepel.energia 681,71 16.1.2015 Zmluva
          9. BYTTERM,a.s. 14420843 Tepel.energia 3428,92 16.1.2015 Zmluva
          10. SSE,a.s. 9150510338 Vyúčtovanie el. -399,92 19.1.2015 Zmluva
          11. ELCAT,s.r.o. 2015004 Inzerát do novín 120,00 21.1.2015 Objed.č.4
          12. JurisDat vydav. 1599722 Časopis ŠKOLA 23,00 22.1.2015 Objed.č.6
          13. EZaL 3215010102 Čistiace prostr. 186,79 22.1.2015 Objed.č.1
          14. AM-MA 2015001 Náhradné batérie-ŠJ 62,70 22.1.2015 Zmluva
          15. Publishing House 3150044 Inzerát do novín 18,00 23.1.2015 Objed.č.2
          16. TERAsport Muller 2150006 Nástenné textil.tabule 129,03 23.1.2015 Objed.č.3
          17. Slov.vedec.spoloč. Tv a šport 1582015 Časopis Tv a šport 12,00 23.1.2015  
          18. RVC Martin 2015121 Členský poplatok 79,90 26.1.2015 Objed.č.5
          19. ILLE,s.r.o. 15002172 WC papier 176,88 28.1.2015 Zmluva
          20. Slovak Telekom 7500875323 Mobil.telefón 30,36 29.1.2015 Zmluva
          21. Emil BIELIK 15010008 Náplne do tlačiarní 253,47 30.1.2015 Zmluva
          22. CODES 2015003 Inštalácia AZUV-WinIBEU 23,80 30.1.2015 Zmluva
          23. Lindstom 1503139 Servis rohoží 71,23 30.1.2015 Zmluva
          24. RETOP 3000232015 OOPP-údrž. 59,54 30.1.2015 Objed.č.9
          25. Mittelham Eduard 150008 Odvoz a likvidácia odpad 23,04 4.2.2015 Zmluva
          26. SSE,a.s. 134900165979 Dohoda o platbách 777,00 4.2.2015 Zmluva
          27. SEVAK.,a.s. 999000202 Záloha-voda 350,00 4.2.2015 Zmluva
          28. ŽILBYT 150004 Služby opráv 457,80 6.2.2015 Zmluva
          29. ŽILBYT 150044 Služby opráv 457,80 6.2.2015 Zmluva
          30. Slovak Telekom 2770614607 Telefón 01/2015 59,58 9.2.2015 Zmluva
          31. Slovak Telekom 5770614604 Mailové adresy 4,70 9.2.2015 Zmluva
          32. RWE Gas 4480164724 Plyn 02/2015 263,00 9.2.2015 Zmluva
          33. EKO-SPORT 0102015 Montáž bežeckého pásu 24,00 9.2.2015 Objed.č.11
          34. RVC Martin 23022015 Seminár-účtov. 19,00 9.2.2015 Objed.č.10
          35. KREATÍVA 2150115953 Darčekové pred. 182,76 11.2.2015 Objed.č.12
          36. ŠJ pri ZŠ WS 0203 Stravné 01/2015 1027,84     10.2.2015 KZ
          37. RETOP 3000282015 Čistiace+OOPP 125,02 12.2.2015 Objed.č.13
          38. BYTTERM,a.s. 15420058 Tepelná energia 3714,04 13.2.2015 Zmluva
          39. BYTTERM,a.s. 15420059 Tepel.energia 729,28 13.2.2015 Zmluva
          40. ILLE,s.r.o. 15004616 WC papier 175,68 25.2.2015 Zmluva
          41. Ing.Hanuliaková 1915 DVD-Velikáni dejín,Ríša zvierat 39,60 25.2.2015 Objed.č.14
          42. Slovak Telekom 7501698122 Mobil 24,37 27.2.2015 Zmluva
          43. MRAVEC Ján 20150004 Domofón.telefón 1177,20 27.2.2015 Objed.č.16
          44. Lindstrom 1509206 Servis rohoží 84,10 2.3.2015 Zmluva
          45. VIS,s.r.o. 151134 Strava.cz-prog. 91,20 2.3.2015 Zmluva
          46. ŽILBYT 150117 Služby opráv 457,80 4.3.2015 Zmluva
          47. Mittelham Eduard 150099 Odvoz odpaduŠJ 29,64 4.3.2015 Zmluva
          48. ZAREN,s.r.o. 22110 Vysávač s tepov. 1199,00 6.3.2015 Objed.č.19
          49. PUBLICOM 51500003 Nástenná mapa 291,75 20.2.2015 Objed.č.15
          50. SSE, a.s. 134900165979 Elektr.energia 777,00 6.3.2015 Zmluva
          51. RWE Gas 4480274399 Plyn 03/2015 263,00 6.3.2015 Zmluva
          52. Slovak Telekom 5771590071 Mailové adresy 4,70 9.3.2015 Zmluva
          53. Slovak Telekom 1771590075 Telefón 02/2015 44,93 9.3.2015 Zmluva
          54. ŠEVT,a.s. 1152201234 Tlačivá,obaly 66,66 9.3.2015  
          55. EZaL 3215030047 Čistiace prostr. 238,16 10.3.2015 Objed.č.17
          56. Adam Chabada 2015043 Oprava plyn.príp. 57,60 11.3.2015 Objed.č.18
          57. BYTTERM,a.s. 15420124 Tepel.energia 3409,22 13.3.2015 Zmluva
          58. BYTTERM,a.s. 15420125 Tepel.energia 756,47 13.3.2015 Zmluva
          59. UNI-JAS 20106976 Inventár do ŠJ 216,04 13.3.2015 Objed.č.23
          60. RVC Martin 15042120 Seminár pre RŠ 218,00 16.3.2015 Objed.č.26
          61. AM-MA 20150014 Servis IT 02/2015 226,00 16.3.2015 Zmluva
          62. AM-MA 20150015 Grafická karta 116,84 16.3.2015 Zmluva
          63. EkonSpo 20150656 Pošt.pouk.-ŠJ 36,72 19.3.2015 Objed.č.21
          64. DAFFER 16740319 HN-škol.pomôcky 16,60 19.3.2015 Objed.č.22
          65. BYTTERM,a.s. 15420189 Vyúčtov.nákladov -14,40 20.3.2015 Dobropis
          66. BYTTERM,a.s. 15420190 Vyúčtov.nákladov -686,35 20.3.2015 Dobropis
          67. BYTTERM,a.s. 15430072 Prečistenie kanál. 74,54 23.3.2015 Objed.č.20
          68. RETOP 3000702015 Čistiace prostr.ŠJ 135,00 25.3.2015 Objed.č.24
          69. ILLE,s.r.o. 15006733 WC papier 175,68 25.3.2015 Zmluva
          70. Emil BIELIK 15010022 Tonery, fólie 259,74 26.3.2015 Zmluva
          71. M.A.P.V. 15006 Občerstvenie-DU 430,00 30.3.2015 Obj.č.28/zo SF/
          72. Lindstrom 1515294 Servis rohoží 96,96 30.3.2015 Zmluva
          73. EURODESIGN 3015000016 Výmena skla 240,06 30.3.2015 Objed.č.25
          74. EURODESIGN 3015000017 Oprava vchod.dverí 12,70 30.3.2015 Objed.č.27
          75. AM-MA 20150017 Operač.pamäť,myš 276,47 1.4.2015 Zmluva
          76. AM-MA 20150018 Servis IT 03/15 226,00 1.4.2015 Zmluva
          77. CODES 2015032 Inštal.WinIBEU 35,70 1.4.2015 Zmluva
          78.. Slovak Telekom 7502683311 Mobil 30,35 1.4.2015 Zmluva
          79. Mittelham Eduard 150199 Odvoz odpadu ŠJ 31,68 1.4.2015 Zmluva
          80. SSE,a.s. 134900165979 Elekt.energia 04/15 777,00 1.4.2015 Zmluva
          81. AITEC,s.r.o. 21150829 Učebnice pre ŠKD 32,01 8.4.2015 Objed.č.32
          82. SEVAK,a.s. 3151020061 Vyúčtovanie vody 1290,97 8.4.2015 Zmluva
          83. ŠEVT,a.s. 2155400134 Kancelárske potr. 65,14 8.4.2015 Objed.č.29
          84. Painthouse 10150061 Materiál na maľov. 133,21 8.4.2015 Objed.č.30
          85. RAABE,s.r.o. 21505151 Vzdel.detí s poruch 43,56 8.4.2015 Ponuka
          86. EZaL 3215030369 Čistiace prostr.ŠJ 144,22 8.4.2015 Objed.č.31
          87. Slovak Telekom 5772455043 Telefón 03/15 69,35 9.4.2015 Zmluva
          88. Slovak Telekom 4772455037 Mailové adresy 4,70 9.4.2015 Zmluva
          89. ProSolutions,s.r.o 150606 Pomôcky pre špec. 51,60 9.4.2015 Objed.č.33
          90. GAJOS,s.r.o. 20151804 Činnosť BOZP-1.Q 143,40 15.4.2015 Zmluva
          91. BYTTERM,a.s. 15420257 Tepel.energia 03/15 2904,23 17.4.2015 Zmluva
          92. BYTTERM,a.s. 15420258 Tepel.energia 03/15 578,20 17.4.2015 Zmluva
          93. RVC Martin 0506052015 Seminár-účtovníct. 114,00 21.4.2015 Objed.č.36
          94. ILLE,s.r.o. 15009192 WC papier,mydlo 175,68 22.4.2015 Zmluva
          95. STIEFEL 151312665 Výuč.softvér-Vlast. 134,50 23.4.2015 Objed.č.35
          96. Slovak Telekom 7503647482 Mobilný telefón 30,74 29.4.2015 Zmluva
          97. ŽILBYT,s.r.o. 150182 Údržba a opravy 457,80

          27.4.2015

          Zmluva
          98. Lindstrom,s.r.o. 1521386 Prenájom rohoží 96,96 28.4.2015 Zmluva
          99. RWE Gas 4200043029 Vyúčtovanie plynu -509,60 29.4.2015 Zmluva-dobropis
          100. N5K Group,s.r.o. 40001927 Kovový regál 277,10 30.4.2015 Objed.č.34
          101. SSE,a.s. 134900165979 Elektr.energia 777,00 4.5.2015 Zmluva
          102. AM-MA,s.r.o. 20150031 Servis IT 04/15 226,00 4.5.2015 Zmluva
          103. AM-MA,s.r.o. 20150027 Doplnenie IT 98,10 4.5.2015 Zmluva
          104. ŽILBYT,s.r.o. 150238 Údržba a oprava 457,80 6.5.2015 Zmluva
          105. RWE Gas 4497101951 Plyn 05/15 217,00 7.5.2015 Zmluva
          106. Slovak Telekom 6773379512 Telefón 04/15 70,24 11.5.2015 Zmluva
          107. Slovak Telekom 2773379499 Mailové adresy 4,70 11.5.2015 Zmluva
          108. Mesto Žilina 1621308211 Komunálny odpad 1584,00 12.5.2015 Platobný výmer
          109. ALL SERVICE 77015 Biologický odpad ŠJ 46,80 13.5.2015 Zmluva
          110. BYTTERM,a.s. 15420323 Tepelná energia 4/15 2220,37 14.5.2015 Zmluva
          111. BYTTERM,a.s. 15420324 Tepelná energia 4/15 452,69 14.5.2015 Zmluva
          112. RVC Martin 26052015 Seminár pre RŠ 38,00 18.5.2015 Objed.č.39
          113. AM-MA,s.r.o. 20150034 Servis IT-káble,konek 73,40 18.5.2015 Zmluva
          114. PUBLICOM 51500079 Nástenné mapy 198,50 18.5.2015 Objed.č.37
          115. ILLE,s.r.o. 15011078 WC papier 176,88 20.5.2015 Zmluva
          116. CODES 2015063 WinIBEU,AZUV 35,70 20.5.2015 Zmluva
          117. Hagleitner Hagiene 1502001376 Dezinfek.prost.ŠJ 169,13 25.5.2015 Objed.č.38
          118. Lindstrom,s.r.o. 1527436 Servis rohoží 96,96 25.5.2015 Zmluva
          119. ELPAS,s.r.o. 2142015 Revízia výťahu-ŠJ 24,00 25.5.2015 Objed.č.40
          120. ŽILBYT,s.r.o. 150293 Materiál na údržbu 93,26 26.5.2015 Zmluva
          121. AM-MA,s.r.o. 20150035 Projektory-BenQ-2ks 733,71 26.5.2015 Zmluva
          122. MALUNET,s.r.o. 20156418 Lopty na Tv -grant. 256,10 28.5.2015 Objed.č.41
          123. Slovak Telekom 7504590077 Mobilný telefón 19,72 29.5.2015 Zmluva
          124. STIEFEL Eurocart 151313137 Magnet.hry do ŠKD 653,00 29.5.2015 Objed.č.42
          125. FE, s.r.o. 115019 Drevené stolce do ŠJ 389,95 1.6.2015 Objed.č.46
          126. EZaL 3215060003 Čistiace prostr. 328,22 2.6.2015 Objed.č.44
          127. SSE, a.s. 134900165979 Elektr. energia 777,00 2.6.2015 Zmluva
          128. MBTECH BB 20152968 Keramické tabule 464,40 3.6.2015 Objed.č.45
          129. LITTERA 150405 Učebnice Aj Project 3 116,82 3.6.2015 Objed.č.43
          130. AM-MA 20150037 Servis IT 05/15 226,00 4.6.2015 Zmluva
          131. SLOVAK TELEKOM 8774331973 Telefón 05/15 57,59 9.6.2015 Zmluva
          132. SLOVAK TELEKOM 0774331964 Mailové adresy 4,70 9.6.2015 Zmluva
          133. ŽILBYT 150320 Údržba a opravy 457,80 9.6.2015 Zmluva
          134. UNI-JAS 20107269

          Vybav. ŠJ

          účel - MŠ

          539,07 9.6.2015 Objed.č.47
          135. RWE Gas 4440056818 Plyn 06/15 217,00 9.6.2015 Zmluva
          136. BYTTERM 15420389 Tepel. energia 05/15 1735,45 15.6.2015 Zmluva
          137. BYTTERM 15420390 Tepel. energia 05/15 341,32 15.6.2015 Zmluva
          138. DATART, a.s. 921590112 Mixér do účel. - ŠJ 60,89 16.6.2015 Objed.č.49
          139. PAMIKO, s.r.o. 49115 Časopis Naša škola 15,00 17.6.2015 Ponuka
          140. ALL SERVICE 149015 Biolog. odpad zo ŠJ 52,56 17.6.2015 Zmluva
          141. ILLE, s.r.o. 15013536 WC papier 132,97 17.6.2015 Zmluva
          142. STIEFEL 151313384 Hry do ŠKD 299,00 19.6.2015 Objed.č.42
          143. Lindstrom 1533692 Servis rohoží 96,96 22.6.2015 Zmluva
          144. RETOP 3001542015 OOPP - ŠJ 340,85 23.6.2015 Objed.č.50
          145. EZaL 3215060254 Čistiace prost. - ŠJ 110,58 24.6.2015 Objed.č.52
          146. TAKTIK 150603 Knihy pre učit. 207,60 24.6.2015 Objed.č.48
          147. GAJOS 20153760 BOZP - 2. Q 143,40 26.6.2015 Zmluva
          148. MONAL-BBG 139915030 Farby na maľov. 144,06 26.6.2015 Objed.č.51
          149. Penzión KAMELIA 20150043 Vyhodnocov. porada - občerst. 825,00 30.6.2015 Objed.č.53
          150. SEVAK, a.s. 3151044187 Vyúčtov. vody 1642,57 2.7.2015 Zmluva
          151. GAJOS 20154022 PZS - 2. Q 96,00 1.7.2015 Zmluva
          152. VIS, s.r.o. 151434 Doplnenie softvéru - ŠJ 450,00 1.7.2015 Zmluva
          153. AM-MA 20150047 Servis IT 226,00 1.7.2015 Zmluva
          154. ALL SERVICE 210015 Biolog. odpad ŠJ 71,28 2.7.2015 Zmluva
          155. TEMPO KONDELA 1521600225 Skrinky do tried 1136,00 3.7.2015 Objed.č.54
          156. SSE, a.s. 134900165979 Elektr. energia 777,00 3.7.2015 Zmluva
          157. Painthouse 10150144 Materiál na maľovanie 470,21 3.7.2015 Objed.č.55
          158. RWE Gas 4430173539 Plyn 07/15 217,00 6.7.2015 Zmluva
          159. ŽILBYT 150379 Údržba a opravy 457,80 6.7.2015 Zmluva
          160. SLOVAK TELEKOM 7505559661 Mobil 21,54 30.6.2015 Zmluva
          161. Emil BIELIK 15010037 Tonery 502,95 7.7.2015 Zmluva
          162. SLOVAK TELEKOM 0775282177 Telefón 06/15 70,03 8.7.2015 Zmluva
          163. SLOVAK TELEKOM 0775282160 Mailové adresy 4,70 8.7.2015 Zmluva
          164. ŠEVT, a.s. 1152204617 Tr. knihy, výkazy, katal. list 113,69 9.7.2015 Objednávka
          165. ŠEVT, a.s. 1150000957

          eŠkola - agenda

          - licencia

          326,00 13.7.2015 Zmluva
          166. MESTO ŽILINA 1621308211 Komunál. odpad - 2. splátka 1584,00 12.5.2015 Platobný výmer
          167. LINEA SK 215179 Drevené jedál. stoličky 3930,00 23.7.2015 Výber. konanie
          168. BYTTERM 15420456 Tepelná energia 06/15 314,80 20.7.2015 Zmluva
          169. BYTTERM 15420455 Tepelná energia 06/15 1423,92 20.7.2015 Zmluva
          170. Lindstrom 1539687 Prenájom rohoží 68,28 20.7.2015 Zmluva
          171. SLOVAK TELEKOM 7506552095 Mobil. telef. 20,05 27.7.2015 Zmluva
          172. SSE, a.s. 134900165979 Elektr. energia 777,00 3.8.2015 Zmluva
          173. SLOVAK TELEKOM 1776235098 Telefón 07/15 44,29 10.8.2015 Zmluva
          174. SLOVAK TELEKOM 3776235089 Mailové adresy 4,70 10.8.2015 Zmluva
          175. RWE Gas 4487019090 Plyn 08/15 217,00 10.8.2015 Zmluva
          176. ALEX, s.r.o. 15181 Jedálenské stoly 1396,00 6.8.2015 Výber.konanie MÚ
          177. Lindstrom 1545394 Prenájom rohoží 39,60 17.8.2015 Zmluva
          178. BYTTERM 15420522 Tepelná energia 07/15 318,58 14.8.2015 Zmluva
          179. BYTTERM 15420521 Tepelná energia 07/15 1445,89 14.8.2015 Zmluva
          180. ŽILBYT 150460 Opravy a údržba 457,80 14.8.2015 Zmluva
          181. ASC, s.r.o. 9150002828 ASC Rozvrhy 2016 63,00 19.8.2015 Objed.č.58
          182. AM-MA 20150060 Počítačová zostava 296,58 19.8.2015 Zmluva
          183. AD REM 1510131 Knihy Aj 1709,14 19.8.2015 Výber.konanie MÚ
          184. KARPEX BOHEMIA 2015500657 Plastové cliprámy 96,50 24.8.2015 Objed.č.59
          185. BYZATEX 2015/02 Obrusy do zborovne 195,20 28.8.2015 Objed.č.60
          186. RETOP 3002062015 Čistiace + OOPP 62,60 27.8.2015 Objed.č.57
          187. Wolters Kluwer 3050101575 Časopis Manažment školy 111,74 27.8.2015 Ponuka
          188. Adam Chabada 2015/134 Oprava škrabky 290,88 28.8.2015 Objed.č.56
          189. SLOVAK TELEKOM 7507503467 Mobil 21,29 31.8.2015 Zmluva
          190. ŠKOLÁČIK Majo 10150081 Skrinky do tried 1419,90 2.9.2015 Výber.konanie MÚ
          191. AM-MA 20150068 Servis IT 226,00 2.9.2015 Zmluva
          192. ŠEVT, a.s. 2155400360 Zošity, perá 30,96 2.9.2015 Objed.č.61
          193. SSE, a.s. 134900165979 Elektr. energia 777,00 4.9.2015 Zmluva
          194. RVC 15093029 Účast. poplatok seminár 218,00 4.9.2015 Objed.č.67
          195. EZaL 3215090016 Čistiace prostr. - ZŠ 203,95 7.9.2015 Objed.č.62
          196. EZaL 3215090015 Čistiace prostr. - ŠJ 222,73 7.9.2015 Objed.č.63
          197. RWE 4430178386 Plyn 09/15 217,00 7.9.2015 Zmluva
          198. AD REM 1511962 Knihy Aj - Family Friends 54,66 8.9.2015 Objed.č.68
          199. ILLE, s.r.o. 15020287 WC papier 175,68 9.9.2015 Zmluva
          200. EXAM testing 215320514 Časopis Dobrá škola 62,40 9.9.2015 Ponuka
          201. SLOVAK TELEKOM 5777186465 Mailové adresy 4,70 9.9.2015 Zmluva
          202. SLOVAK TELEKOM 5777186472 Telefón 08/15 67,79 9.9.2015 Zmluva
          203. ŽILBYT 150521 Oprava a údržba 457,80 9.9.2015 Zmluva
          204. Adam Chabada 2015141 Revízia plynu v ŠJ 300,00 10.9.2015 Objed.č.64
          205. RETOP 3002192015 OOPP + čist. 158,15 10.9.2015 Objed.č.69
          206. Ing. arch. LIKAVČAN 201513 Vypracov. projektu 540,00 11.9.2015 projekt MŠ
          207. Amcolor 150339 Dodávka hydrantov 1123,20 11.9.2015 projekt MŠ
          208. Amcolor 150338 Montáž hydrantov 2404,57 11.9.2015 projekt MŠ
          209. TEMPO KONDELA 1531600028 Stoličky červ. čalúnené 875,00 14.9.2015 Objed.č.70
          210. UNI-JAS 20107618 Vybavenie ŠJ - inventár 182,10 14.9.2015 Objed.č.72
          211. Lindstrom 1551299 Servis rohoží 39,60 14.9.2015 Zmluva
          212. Painthouse 10150268 Oprava maľovky školy 1033,24 14.9.2015 Objed.č.65
          213. BYTTERM 15420588 Tepelná energia 317,47 14.9.2015 Zmluva
          214. BYTTERM 15420587 Tepelná energia 1439,45 14.9.2015 Zmluva
          215. IPV vzdelávanie 2015033 Vzdelávanie RŠ 25,00 14.9.2015  
          216. ŠEVT 2155400374 Kancelárske potreby 371,22 14.9.2015 Objed.č.66
          217. JAŠŠO Dušan 2015261 Vodovod. prípojka v ŠJ 160,00 21.9.2015 Objed.č.71
          218. EZaL 3215090171 Krieda farebná 16,19 21.9.2015 Objed.č.73
          219. Emil BIELIK 15010045 Papier, tonery 251,95 21.9.2015 Zmluva
          220. JUKOP 20150054 Multifunkčné zariad. - 2 ks 238,00 24.9.2015 Objed.č.75
          221. LITTERA 152042 Knihy Aj Family Friends 47,20 25.9.2015 Objed.č.76
          222. VARIA PRINT 3001032015 Knihy M Výber 1,2 23,30 25.9.2015 Objed.č.74
          223. SLOVAK TELEKOM 7508477705 Mobil. telef. 34,85 30.9.2015 Zmluva
          224. ADAM CHABADA 2015160 Dosky na krájanie 162,66 30.9.2015 Objed.č.79
          225. Ing. Janka Hanuliaková 25015 Knihy - publikácie 17,00 1.10.2015 Objed.č.81
          226. GAJOS 20155654 Činnosť BOZP - 3. Q 143,40 1.10.2015 Zmluva
          227. IBIS SERVICE 20150438 Konvektomat 7285,00 1.10.2015 Výber.konanie MÚ
          228. IBIS SERVICE 20150456 Čistiaci prostr. 91,44 1.10.2015 Objed.č.80
          229. AM-MA 20150074 Pravidelný servis IT 226,00 1.10.2015 Zmluva
          230. RAABE 21518517 Technika pre 5.roč. - učebnica 174,00 2.10.2015 Objed.č.77
          231. RETOP 3002512015 Ochran. pomôcky do šk. dielne 143,58 2.10.2015 Objed.č.82
          232. Interiéry Riljak 10160078 Vybavenie šk. dielne 7800,00 2.10.2015 Výber.konanie MÚ
          233. SSE, a.s. 134900165979 Elektrická energia 777,00 2.10.2015 Zmluva
          234. SEVAK, a.s. 3151068694 Vyúčtov. vody 1238,00 5.10.2015 Zmluva
          235. ILLE, s.r.o. 15022994 WC papier 177,84 7.10.2015 Zmluva
          236. GAJOS, s.r.o. 20156113 Činnosť PZS 3.Q 96,00 8.10.2015 Zmluva
          237. RWE Gas 4447046794 Zemný plyn 217,00 9.10.2015 Zmluva
          238. SLOVAK TELEKOM 9778133925 Mailové adresy 4,70 12.10.2015 Zmluva
          239. SLOVAK TELEKOM 7778133934 Telefón 09/15 69,18 12.10.2015 Zmluva
          240. Lindstrom 1557488 Prenájom rohoží 39,60 12.10.2015 Zmluva
          241. R.M.Agency 2722015 Informačná brožúra 250,00 12.10.2015 Objed.č.83
          242. Adam Chabada 2015174 Oprava plynu po revízii 198,66 13.10.2015 Objed.č.78
          243. ALL SERVICE 302015 Biolog. odpad 69,84 14.10.2015 Zmluva
          244. PRIEMTO Tabačik 30150673 Materiál do šk. dielne 599,74 14.10.2015 Objed.č.84
          245. ŽILBYT 150564 Oprava a údržba 457,80 14.10.2015 Zmluva
          246. B2B Partner 15411727 Lavica 3-dielna z eko kože 324,00 19.10.2015 Objed.č.86
          247. RAABE 21520786 ŠKOLA A STRAVOV. - časopis 98,00 19.10.2015 Ponuka
          248. AM-MA 20150080 Notebook+káble 573,58 20.10.2015 Zmluva
          249. BYTTERM 15430299 Čistenie kanal. potrubia 175,34 21.10.2015 Objed.č.85
          250. BYTTERM 15420653 Tepelná energia 1486,61 21.10.2015 Zmluva
          251. BYTTERM 15420654 Tepelná energia 323,98 21.10.2015 Zmluva
          252. EkonSpo 20151856 Poštové poukážky ŠJ 60,72 23.10.2015 Objed.č.87
          253. Petit Press 1530207134 Žilinské noviny 100,01 28.10.2015 Objed.č.88
          254. PUBLICOM, s.r.o. 51500148 Mapa Denný režim 198,50 2.11.2015 Objed.č.90
          255. SLOVAK TELEKOM 7509438382 Mob. telefón 19,60 2.11.2015 Zmluva
          256. Hagleitner 1502006446 Čistiace prostr. - ŠJ 241,27 2.11.2015 Objed.č.92
          257. ALL SERVICE 381015 Biolog. odpad ŠJ 70,20 3.11.2015 Zmluva
          258. AM-MA 20150086 Servis IT 226,00 3.11.2015 Zmluva
          259. MB TECH BB 20157526 Interakt. tabule+prísluš. 2 ks 3000,00 4.11.2015 Objed.č.93
          260. ILLE, s.r.o. 15025268 WC papier 175,68 4.11.2015 Zmluva
          261. EZaL 3215110009 Čist. prostr. 212,04 5.11.2015 Objed.č.94
          262. KOMINÁRSTVO CVIKEL Jozef 751015 Revízia komínov a dymovodov 30,00 5.11.2015 Objed.č.89
          263. RWE 4424088704 Zemný plyn 217,00 5.11.2015 Zmluva
          264. SILCOM Multimedia SK 201522758 Šk. multilicencie 389,85 5.11.2015  
          265. SLOVAK TELEKOM 4779091030 Mailové adresy 4,70 6.11.2015 Zmluva
          266. SLOVAK TELEKOM 3779091048 Telefón 59,28 6.11.2015 Zmluva
          267. ŽILBYT 150621 Opravy a údržba 457,80 6.11.2015 Zmluva
          268. GAJOS, s.r.o. 20156691 Kurz prvej pomoci 68,40 6.11.2015 Zmluva
          269. ŠEVT, a.s. 1152208900 Listy 88,80 9.11.2015 Hromadná objednávka
          270. Lindstrom 1563490 Prenájom rohoží 68,28 9.11.2015 Zmluva
          271. RETOP 3002922015 Čist. prostr.  155,26 9.11.2015 Objed.č.96
          272. RAABE 21522474 Testovanie - 9. roč. 22,00 10.11.2015 Objed.č.91
          273. RAABE 21522559 Testovanie - 5. roč. 22,50 12.11.2015 Objed.č.98
          274. HALLON, s.r.o. 20150064 Kniha o peniazoch 15,00 12.11.2015 Objed.č.99
          275. BYTTERM 15420719 Tepelná energia 10/15 2581,36 13.11.2015 Zmluva
          276. BYTTERM 15420720 Tepelná energia 507,84 13.11.2015 Zmluva
          277. AM-MA, s.r.o. 20150092 Počítače, notebook 5981,86 16.11.2015 Zmluva
          278. SSE, a.s. 134900165979 Elektrická energia 777,00 16.11.2015 Zmluva
          279. A-PEMA, s.r.o. 20150855 Kancelárske skrine 290,00 18.11.2015 Objed.č.95
          280. AITEC, s.r.o. 21152761 DVD k Prvouke 1.roč. 32,10 18.11.2015 Objed.č.101
          281. Emil BIELIK 15010058 Oprava kopír.+tonery 344,66 19.11.2015 Zmluva
          282. RVC Martin 02122015 Seminár - účtov.závierka 19,00 19.11.2015 Objed.č.103
          283. Ka.soft sk 201510140 WinDHM - licencia 69,36 23.11.2015 Objed.č.102
          284. Adam Chabada 2015/201 Antikorový stôl - ŠJ 233,40 23.11.2015 Objed.č.100
          285. VIS, s.r.o. 151862 Servis programu VIS - ŠJ 43,20 23.11.2015 Objed.č.97
          286. PROEDUKO 20150016 Účast. poplat. - konferencia 17,50 25.11.2015 Objed.č.104
          287. KOMENSKY, s.r.o. 70707471 Virtuálna knižnica na r. 2016 198,72 30.11.2015 Zmluva
          288. IBIS SERVICE 20150594 Digestor s prísl. a montážou-ŠJ 967,80 30.11.2015 Objed.č.105
          289. SLOVAK TELEKOM 7510396313 Mobil 23,48 30.11.2015 Zmluva
          290. AM-MA 20150097 Servis IT 226,00 1.12.2015 Zmluva
          291. SSE 134900165979 Elektrina 777,00 1.12.2015 Zmluva
          292. ILLE 15027537 WC papier 176,88 2.12.2015 Zmluva
          293. ALL SERVICE 438015 Biolog. odpad ŠJ 77,04 3.12.2015 Zmluva
          294. RWE 3040011237 Zemný plyn 218,00 7.12.2015 Zmluva
          295. VIS 151927 Servis SW 43,20 7.12.2015 Objed.č.106
          296. Lindstrom 1569536 Prenájom rohoží 96,96 8.12.2015 Zmluva
          297. ŽILBYT 150665 Opravy a údržba 457,80 8.12.2015 Zmluva
          298. LIVONEC 15083524 Revízia has. prístr. a hydrantov 335,08 8.12.2015 Telef. objed.
          299. GAJOS 20157565 BOZP 4.Q 143,40 8.12.2015 Zmluva 
          300. GAJOS 20157627 PZS 4.Q 96,00 8.12.2015 Zmluva
          301. SLOVAK TELEKOM 5780000057 Telefón 59,71 8.12.2015 Zmluva
          302. SLOVAK TELEKOM 1780000044 Mailové adresy 4,70 8.12.2015 Zmluva
